2、2017四川省大学综合实力排行榜
四川省面积48.76万平方公里,2015年人口8204万人,人均GDP:36632元。2017年共评价30所普通本科大学,其中985工程大学2所,211工程大学3所。教师41045人,在校博士生12310人,硕士生70147人,普通本科生553481人,留学生2938人。
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 8 | 四川大学 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
2 | 37 | 电子科技大学 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 985工程大学 |
3 | 51 | 西南交通大学 | 理工 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
4 | 102 | 西南财经大学 | 财经 | 经管类 | 研教2型 | 211工程大学 |
5 | 108 | 四川农业大学 | 农林 | 农学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
6 | 152 | 四川师范大学 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | |
7 | 181 | 西南科技大学 | 理工 | 文理类 | 教研2型 | |
8 | 184 | 成都理工大学 | 理工 | 综合类 | 教研2型 | |
9 | 201 | 西南石油大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
10 | 233 | 西南民族大学 | 民族 | 综合类 | 教研2型 | |
11 | 245 | 西华师范大学 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | |
12 | 279 | 西华大学 | 综合 | 文理类 | 教研2型 | |
13 | 281 | 成都中医药大学 | 医药 | 文理类 | 教研2型 | |
14 | 320 | 成都信息工程大学 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
15 | 370 | 四川理工学院 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |
16 | 407 | 四川音乐学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学2型 | |
17 | 409 | 成都学院 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | |
18 | 455 | 西南医科大学 | 医药 | 文理类 | 教学2型 | |
川北医学院 | 医药 | 医学类 | 教学2型 | |||
乐山师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||
内江师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | |||
成都体育学院 | 体育 | 体育类 | 教学1型 | |||
绵阳师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||
宜宾学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||
成都医学院 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | |||
攀枝花学院 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | |||
西昌学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||
四川文理学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||
四川民族学院 | 民族 | 文科类 | 教学2型 |
3、2017贵州省大学综合实力排行榜
贵州省面积17.6万平方公里,2015年人口3530万人,人均GDP:29757元。2017年共评价17所普通本科大学,其中211工程大学1所。教师13367人,在校博士生306人,硕士生12600人,普通本科生163257人,留学生409人。
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 121 | 贵州大学 | 综合 | 文理类 | 教研2型 | 211工程大学 |
2 | 264 | 贵州师范大学 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | |
3 | 375 | 贵州财经大学 | 财经 | 经管类 | 教学1型 | |
4 | 400 | 遵义医学院 | 医药 | 理科类 | 教学1型 | |
5 | 422 | 贵州医科大学 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | |
6 | 481 | 贵州民族大学 | 民族 | 综合类 | 教学1型 | |
贵阳中医学院 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | |||
遵义师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||
凯里学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||
黔南民族师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||
铜仁学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||
贵州工程应用技术学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||
贵州师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||
贵阳学院 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | |||
安顺学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||
六盘水师范学院 | 师范 | 文理类 | 教学2型 | |||
兴义民族师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 |
4、2017云南省大学综合实力排行榜
云南省面积39.4万平方公里,2015年人口4742万人,人均GDP:28722元。2017年共评价18所普通本科大学,其中211工程大学1所。教师16946人,在校博士生1950人,硕士生26091人,普通本科生232183人,留学生3716人。
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 88 | 昆明理工大学 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | |
2 | 95 | 云南大学 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
3 | 209 | 云南师范大学 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | |
4 | 319 | 云南农业大学 | 农林 | 文理类 | 教研2型 | |
5 | 342 | 云南财经大学 | 财经 | 经管类 | 教学1型 | |
6 | 356 | 云南民族大学 | 民族 | 文科类 | 教学1型 | |
7 | 390 | 昆明医科大学 | 医药 | 医学类 | 教研2型 | |
8 | 402 | 西南林业大学 | 林业 | 综合类 | 教学1型 | |
大理大学 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||
曲靖师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |||
昆明学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||
云南艺术学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | |||
红河学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||
云南中医学院 | 医药 | 理科类 | 教学2型 | |||
玉溪师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||
楚雄师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||
文山学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||
保山学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
5、2017西藏自治区大学综合实力排行榜
西藏区面积122.84万平方公里,2015年人口324万人,人均GDP:31682元。2017年共评价3所普通本科大学,其中211工程大学1所。教师1449人,在校博士生15人,硕士生960人,普通本科生16184人,留学生30人。
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 352 | 西藏大学 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | 211工程大学 |
西藏民族大学 | 民族 | 文科类 | 教学2型 | |||
西藏藏医学院 | 医药 | 医学类 | 教学2型 |